GRUPO 1ª | |||
ZAS | 2 | 0 | PONTECESO |
JUV. BERGANIÑOS | 3 | 1 | BAIO |
BUÑO | 1 | 1 | CORCUBION |
NANTON | 1 | 1 | SAN ROMAN |
BERTOA | 1 | 1 | BERGANTIÑOS |
GRUPO 2ª | |||
SOFAN | 1 | 3 | SAN LORENZO |
MALPICA | 4 | 2 | CORISTANCO |
CORME | 1 | 3 | VIMIANZO |
CLUB DEL MAR | 1 | 2 | CAMARIÑAS |
DEP. CARBALLO | 0 | 3 | CABANA |
GRUPO 1ª | GRUPO 2ª | |||||
Posto | EQUIPO | Ptos |
| Posto | EQUIPO | Ptos |
1º | ZAS | 32 |
| 1º | VIMIANZO | 34 |
2º | BERTOA | 30 |
| 2º | CAMARIÑAS | 33 |
3º | CORCUBION | 19 |
| 3º | CABANA | 30 |
4º | JUV. BERGANTIÑOS | 19 |
| 4º | CLUB DEL MAR | 25 |
5º | BUÑO | 19 |
| 5º | CORISTANCO | 17 |
6º | SAN ROMAN | 18 |
| 6º | DEP. CARBALLO | 15 |
7º | NANTON | 18 |
| 7º | SAN LORENZO | 14 |
8º | PONTECESO | 14 |
| 8º | MALPICA | 14 |
9º | BAIO | 14 |
| 9º | CORME | 9 |
10º | BERGANTIÑOS | 10 |
| 10º | SOFAN | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario