BAIO | 1 | 4 | CORCUBION |
JV.BERGANTIÑOS | 1 | 3 | SAN ROMAN |
BUÑO | 2 | 1 | BERGANTIÑOS |
NANTON | 1 | 2 | ZAS |
BERTOA | 1 | 5 | PONTECESO |
SAN LORENZO | 3 | 2 | CORISTANCO |
SOFAN | 1 | 3 | VIMIANZO |
MALPICA | 1 | 4 | CAMARIÑAS |
CORME | 1 | 1 | DP CARBALLO |
CLUB DEL MAR | 5 | 1 | CABANA |
CLASIFICACIONS
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | Zas | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 |
2 | Bertoa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 19 |
3 | Buño | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 |
4 | JV.Bergantiños | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 |
5 | Corcubion | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 |
6 | San Roman | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 18 |
7 | Nanton | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 |
8 | Baio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 30 |
9 | PONTECESO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 28 |
10 | Bergantiños | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | Vimianzo | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 19 |
2 | Camariñas | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 16 |
3 | Club del Mar | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 20 |
4 | Cabana | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 25 |
5 | Coristanco | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 25 |
6 | DP Carballo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 17 |
7 | San Lorenzo | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 22 |
8 | Malpica | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 31 |
9 | Corme | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 |
10 | Sofan | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 28 |
8 comentarios:
Se gana al lider 1-5 y ni un comentario. J*d*r que estais crecidos. Un saludo pa todos y enhorabuena.
parece que as fichaxes comenzan a rulare. Noraboa por abrirlle o tiro a caldeira da liga
Mesmo se volve a falar de ilusión e desfrute por xogar, despois dunhas semanas que "disques" non había nin para xogar un 7 pa 7.
En fin, pasito a pasito se fai o camiño.
Noraboa e a seguir así.
Pois si pl@t... ganamos o lider pero non é ke nos kreceramos, senon ke ainda non está o tema pa tirar bombas. Esto empeza a funcionar e seguro que con este grupo saimos adiante.
Felicitar a este grupo polo compromiso ke está a demostrar, pois pa min é a principal baza pa sair adiante.
E como di Quito ¡¡A SEGUIR ASI!!
Mrko prc mtira k trablls nha oficna eskrib bn kño
Eu escribo como keroooooo....
moito anonimoooooooooooo
Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Dieta, I hope you enjoy. The address is http://dieta-brasil.blogspot.com. A hug.
TOU DACORDO CON "DIETA" EN TODO O QUE DI, SI SEÑORE
Publicar un comentario