RESULTADOS GRUPO 1ª | |||
PONTECESO | 6 | 1 | BAIO |
CORCUBION | 4 | 3 | JUV. BERGANTIÑOS |
SAN ROMAN | 3 | 1 | BUÑO |
BERGANTIÑOS | 0 | 2 | NANTON |
ZAS | 2 | 3 | BERTOA |
RESULTADOS GRUPO 2ª | |||
CABANA | 1 | 0 | SAN LORENZO |
CORISTANCO | 2 | 2 | SOFAN |
VIMIANZO | 2 | 0 | MALPICA |
CAMARIÑAS | 7 | 1 | CORME |
DEP. CARBALLO | 0 | 0 | CLUB DEL MAR |
CLASIFICACIONS
GRUPO 1ª | ||
Posto | EQUIPO | Ptos |
1º | ZAS | 29 |
2º | BERTOA | 29 |
3º | CORCUBION | 18 |
4º | BUÑO | 18 |
5º | SAN ROMAN | 17 |
6º | NANTON | 17 |
7º | JUV. BERGANTIÑOS | 16 |
8º | PONTECESO | 14 |
9º | BAIO | 14 |
10º | BERGANTIÑOS | 9 |
| GRUPO 2ª |
|
Posto | EQUIPO | Ptos |
1º | VIMIANZO | 31 |
2º | CAMARIÑAS | 30 |
3º | CABANA | 27 |
4º | CLUB DEL MAR | 25 |
5º | CORISTANCO | 17 |
6º | DEP. CARBALLO | 15 |
7º | SAN LORENZO | 11 |
8º | MALPICA | 11 |
9º | CORME | 9 |
10º | SOFAN | 6 |
4 comentarios:
De media ducia en media ducia,ummmmmmmmm esto pinta ben...noraboa.
En tres partidos, un empate e dúas victorias, pero ... uffff, parece zona de xungal, non hai quen saida de ahí abaixo ...
Tes razón Quito, todos espetados no xuncal, non se da saido a flote..jajaja
Pero o bó que tamos moitos metidos nese xuncal, todos temos que pelexar..jaja
Temos que seguir cos pes na terra, e pelexar partido a partido, e asi seguro que saimos.
como es que el ponteceso puede fichar a pele y a kito fuera de la epoca de fichajes,porque antes yo se que no estaban fichados.asi cualquiera,la directiva es una maia
Publicar un comentario